| 1 mes de $4.40 sin intereses | Total $4.40 |
| 3 meses de $1.58 | Total $4.75 | |
| 6 meses de $0.82 | Total $4.94 | |
| 9 meses de $0.57 | Total $5.14 | |
| 12 meses de $0.45 | Total $5.36 | |
| 18 meses de $0.32 | Total $5.74 | |
| 24 meses de $0.26 | Total $6.20 |
| 3 meses de $1.59 | Total $4.77 | |
| 6 meses de $0.83 | Total $4.97 | |
| 9 meses de $0.58 | Total $5.22 | |
| 12 meses de $0.46 | Total $5.46 | |
| 18 meses de $0.33 | Total $5.88 | |
| 24 meses de $0.27 | Total $6.38 |
